DataSheet.es    


PDF M39018-03 Data sheet ( Hoja de datos )

Número de pieza M39018-03
Descripción Tubular Axial Lead Aluminum Capacitors
Fabricantes ETC 
Logotipo ETC Logotipo



Hay una vista previa y un enlace de descarga de M39018-03 (archivo pdf) en la parte inferior de esta página.


Total 5 Páginas

No Preview Available ! M39018-03 Hoja de datos, Descripción, Manual

www.DataSheet4U.com
+105°C
Tubular Axial Lead
Aluminum Capacitors
M39018/03
Styles CU16, CU17, CUR17
General Specifications-
Operating Temperature:
-55 to +105°C
Voltage Range:
7 – 350 VDC
Capacitance Range:
5.8µF to 12,000µF
Capacitance Tolerance:
-10%/+30%
-10%/+50%
-10%/+75%
Case Size Range:
0.625” X 1.125” – 1.000” X 3.625”
Termination:
Axial Leads.
Life Validation Test:
See MIL-PRF-39018/3E for test
requirements.
Shelf Test:
See MIL-PRF-39018/3E for test
requirements.
DataSheet4U.com
Other Test Parameters:
See MIL-PRF-39018/3E for test
requirements.
M39018/03
DataShee
DataSheet4U.com
DataSheet4 U .com

1 page




M39018-03 pdf
www.DataSheet4U.com
M39018/03
STANDARD RATINGS FOR TYPE M39018/03
Rated
Cap.
Case
Max.
ESR
+25°C
120Hz
Max.
Ripple
Current
+85°C
120Hz
CU16
-10 -10 -10
Dash Number
Capacitance Tolerance (%)
CU17
CUR17
(low freq. vibration)
-10 -10 -10 -10 -10 -10
CUR17
(high freq. vibration)
-10 -10 -10
(µF) Size () (Arms) +30 +50 +75 +30 +50 +75 +30 +50 +75 +30 +50 +75
200 VOLTS DC WORKING; 225 VOLTS DC SURGE
15 D1 8.84 0.094 0468 0568 --- 0668 0768 --- 1068- 1168- --- 1268- 1368- ---
33 D3 4.02 0.162 0469 0569 --- 0669 0769 --- 1069- 1169- --- 1269- 1369- ---
47 E1 2.82 0.230 0470 0570 --- 0670 0770 --- 1070- 1170- --- 1270- 1370- ---
68 E5 1.95 0.304 0471 0571 --- 0671 0771 --- 1071- 1171- --- 1271- 1371- ---
100 D7 1.33 0.362 0472 0572 --- 0672 0772 --- 1072- 1172- --- 1272- 1372- ---
150 E4 0.88 0.506 0473 0573 --- 0673 0773 --- 1073- 1173- --- 1273- 1373- ---
22 F4 0.60 0.736 0474 0574 --- 0674 0774 --- 1074- 1174- --- 1274- 1374- ---
270 F7 0.49 0.873 0475 0575 --- 0675 0775 --- 1075- 1175- --- 1275- 1375- ---
250 VOLTS DC WORKING; 275 VOLTS DC SURGE
10 D1 13.26 0.096 0476 0576 --- 0676 0776 --- 1076- 1176- --- 1276- 1376- ---
20 D4 6.63 0.131 0477 0577 --- 0677 0777 --- 1077- 1177- --- 1277- 1377- ---
33 E5 4.02 0.212 0478 0578 --- 0678 0778 --- 1078- 1178- --- 1278- 1378- ---
39 F2 3.40 0.240 0479 0579 --- 0679 0779 --- 1079- 1179- --- 1279- 1379- ---
68 D7 1.95 0.299 0480 0580 --- 0680 0780 --- 1080- 1180- --- 1280- 1380- ---
82 E4 1.62 0.374 0481 0581 --- 0681 0781 --- 1081- 1181- --- 1281- 1381- ---
120 F6 1.11 0.548 0482 0582 --- 0682 0782 --- 1082- 1182- --- 1282- 1382- ---
et4U.com 180 F7 0.74 0.712 0483 0583 --- 0683 0783 --- 1083- 1183- --- 1283- 1383- ---
300 VOLTS DC WORKING; 325 VOLTS DC SURGE
8.2 D1 24.26 0.069 0484 0584 Da-t-a- Sh0e6e8t44U.0c7o8m4 --- 1084- 1184- --- 1284- 1384- ---
15 D4 13.26 0.114 0485 0585 --- 0685 0785 --- 1085- 1185- --- 1285- 1385- ---
27 D5 7.37 0.166 0486 0586 --- 0686 0786 --- 1086- 1186- --- 1286- 1386- ---
47 E6 4.23 0.275 0487 0587 --- 0687 0787 --- 1087- 1187- --- 1287- 1387- ---
68 E7 2.93 0.355 0488 0588 --- 0688 0788 --- 1088- 1188- --- 1288- 1388- ---
82 F3 2.43 0.423 0489 0589 --- 0689 0789 --- 1089- 1189- --- 1289- 1389- ---
120 F6 1.66 0.547 0490 0590 --- 0690 0790 --- 1090- 1190- --- 1290- 1390- ---
150 F7 1.33 0.650 0491 0591 --- 0691 0791 --- 1091- 1191- --- 1291- 1391- ---
350 VOLTS DC WORKING; 375 VOLTS DC SURGE
5.8 D1 35.53 0.057 0492 0592 --- 0692 0792 --- --- --- --- --- --- ---
20 E1 9.95 0.150 0493 0593 --- 0693 0793 --- --- --- --- --- --- ---
27 F2 7.37 0.208 0494 0594 --- 0694 0794 --- --- --- --- --- --- ---
47 D7 4.23 0.248 0495 0595 --- 0695 0795 --- --- --- --- --- --- ---
56 E7 3.55 0.332 0496 0596 --- 0696 0796 --- --- --- --- --- --- ---
82 F3 2.43 0.422 0497 0597 --- 0697 0797 --- --- --- --- --- --- ---
120 F7 1.66 0.581 0498 0598 --- 0698 0798 --- --- --- --- --- --- ---
NOTE: Additional Electrical Parameters can be found in MIL-PRF-39018/3E.
DataSheet4U.com
DataSheet4 U .com

5 Page










PáginasTotal 5 Páginas
PDF Descargar[ Datasheet M39018-03.PDF ]




Hoja de datos destacado

Número de piezaDescripciónFabricantes
M39018-03Tubular Axial Lead Aluminum CapacitorsETC
ETC

Número de piezaDescripciónFabricantes
SLA6805M

High Voltage 3 phase Motor Driver IC.

Sanken
Sanken
SDC1742

12- and 14-Bit Hybrid Synchro / Resolver-to-Digital Converters.

Analog Devices
Analog Devices


DataSheet.es es una pagina web que funciona como un repositorio de manuales o hoja de datos de muchos de los productos más populares,
permitiéndote verlos en linea o descargarlos en PDF.


DataSheet.es    |   2020   |  Privacy Policy  |  Contacto  |  Buscar